| Ordlista för Fisa Project och rengöringsinstallationer | ![]() |
Se även Fisa Rengöringsanläggning för mer terminologi och definitioner
Se även Fliken Sök för att leta efter förekomsten av ord i de olika hjälp avsnitten.
| Anläggning | Se Rengöringsmaskin |
| *.cmg *.cmi *.cmb *.cmr *.cmt *.cma *.cmq *.cme *.cms *.cml | Se Filtillägg |
| IR | Infraröd strålning för kommunikation med robotarna |
| PC | Personal Computer, dator med Microsoft operativsystem |
| Avkomlingar | En nods avkomlingar inkluderar alla barn, barnbarn, osv Nod Barn |
| Avläsningsintervall | Uppdateringsfrekvensen för Instrumenten vid användning av Logger eller Simulering. Meny Instrumentering |
| Barn | En nod kan ha barn. Nod |
| Barn | Nod Barn |
| Behandlingslinje | Se Rengöringsmaskin |
| Besök | Korgbesök |
| Bilder för Objekt | I Huvudfönstret kan objekten visas med färgad rektangel eller med en bild. Standardbilder för objekt |
| Cykeltid | Tiden mellan, på varandra följande, korgar som lämnar rengöringsmaskinen när denna arbetar med full kapacitet. |
| Extern Liftout | Extern Liftout |
| FIFO | Först in, först ut - Se FIFO |
| Fisa Logger | Med Fisa Logger försäkras Du om spårbarhet genom att all data sparas i en relationell databas. Licens |
| Färger för objekt | I Huvudfönstret kan objekten visas med färgad rektangel eller med en bild. Standardfärger för Objekt |
| Förfader | Den äldsta förfadern är rotnoden Nod Förälder |
| Förälder | Alla noder med undantag av roten har en och endast förälder. Nod |
| Genväg | En kombination av tangenter som hålls ned samtidigt och/eller trycks ned i en viss sekvens. - En genväg ger snabb åtkomst till en ofta använd meny. |
| Huvudfönster | Där installationen visas med grafiska symboler Fönstret öppnas när Fisa Project startas. Huvudfönster |
| Installationsträd fönster | Där objekt kan läggas till, avlägsnas eller flyttas och där objekttypen kan ändras Åtkomlig från Huvudfönstret, menyn Optioner (Ctrl + T) Strukturförändringar |
| Instruktion | En instruktion talar om för Fisa Roboten vad den skall göra. Instruktioner organiseras i ett Robotprogram. Skapa Program |
| Instrumentbuss | Nätverk fär att ansluta iinstrrumenten till en PC. |
| Kedja | Se Vad är en Kedja? |
| Korgbesök | När en korg går in i en position kallas ett besök. |
| Korgkod | Ett nummer, 1 till 63, som identifierar en specifik Korgbehandling. |
| Korgnummer | Varje gång en installationsfil öppnas start korgnumreringen om från 1. Det är detta nummer som visas på skärmen. I databasen autonumreras korgarna kontinuerligt. Denna räkning återställs aldrig och ger därigenom varje korg ett unikt ID. |
| Korgposition | En tank, lastningsposition, varmluftstork eller annat objekt som kan hålla en korg Position |
| Linje | Se Rengöringsmaskin |
| Master korg | Objekt som innehåller standardvärden för nya korgar skapade i simulering eller Logger. |
| Nod | Objektrepresentation i Installationsträdet. Den inbördes relationen mellan olika komponenter kan åskådliggöras med noder. Syskon |
| Objekt | Tankar, Tillbehör, Instrument, Robotar, osv som bygger upp installationen Objektklasser |
| Objekt | Utrustningskomponent, ett objekt, vilket som helst Objekt |
| Position (grafisk) | Den fysiska positionen i fönstret för ett objekt En Korgposition kallas ibland Position (kortare) Korgposition |
| Position | Se Korgposition Position (grafisk) |
| Rengöringsmaskin | Även kallad
|
| Robotsekvens | Den del av korgsekvensen som motsvarar en robot. Korgsekvens |
| Språk | Användargränssnittet (fönster) översätts omedelbart när Du väljer ett nytt språk. Språk |
| Svarsobjekt | Detta objekt behövs för simuleringsändamål. Svarsobjekt |
| Syskon | Alla noder som har samma förälder. Nod |
| Tooltip | Den gula informationsrutan som visas när musen rör sig över ett objekt |
| Uppehållstid | Tiden korgen stannar kvar i en korgposition. |
| Överföringsposition | Se Korgsekvens - Överföringsposition |
| Korgsekvens | En textsträng innehållande sekvensen för de besök som korgen skall göra för en specifik korgkod. Korgsekvens |
