| Glossario per Fisa Project ed Installazioni di Lavaggio | ![]() |
Vedere anche La Linea di Lavaggio Fisa per ulteriori terminologie e definizioni
Vedere anche Sezione di Ricerca per cercare ricorrenze di parole nei differenti argomenti di aiuto.
| Installazione | Vedi Macchina di Lavaggio |
| *.cmg *.cmi *.cmb *.cmr *.cmt *.cma *.cmq *.cme *.cms *.cml | Vedi Estensioni dei File |
| IR | Raggi infrarossi per comunicazione con robot. |
| PC | Personal Computer, PC con sistema operativo Microsoft Windows |
| Antenato | L'antenato più vecchio è la radice. Nodo Padre |
| Automatismi di Simulazione | Oggetto necessario per la simulazione. Automatismi di Simulazione |
| Catena | Vedi Cos'è una catena? |
| Cestello di riferimento | E' l'Oggetto che serve da modello per i cestelli creati in modalità Simulazione o Logger. |
| Codice Cestello | Un numero da 1 a 63, per identificare un particolare trattamento di cestello. |
| Colore per gli Oggetti | Nella finestra principale, gli oggetti possono essere raffigurati con una casella colorata o con una immagine. Colori predefiniti per gli Oggetti |
| Dato | Elemento della macchina, può essere qualsiasi oggetto Oggetto |
| Discendenti | Discendenti di un nodo sono figli, nipoti, etc. Nodo Figlio |
| FIFO | Primo in entrata, primo in uscita (First In, First Out) - Vedi FIFO |
| Figli | Nodo Figlio |
| Figlio | Un nodo può avere o non avere figli. Nodo |
| Finestra principale | Dove viene visualizzata l'Installazione con simboli grafici Questa finestra viene aperta all'avvio di Fisa Project. Finestra principale |
| Finestra Struttura dell'Installazione | Dove è possibile aggiungere, spostare o rimuovere oggetti e modificarne il tipo. Accessibile da Finestra principale, Menu Opzioni (Ctrl + T) Modifiche della Struttura |
| Fisa Logger | Con Fisa Logger, la tracciabilità è assicurata salvando i dati in un Database relazionale. Licenza |
| Fratelli | Tutti i nodi con lo stesso padre. Nodo |
| Immagini di Oggetti | Nella finestra principale, gli oggetti possono essere raffigurati con una casella colorata o con una immagine. Immagini predefinite per Oggetti |
| Intervallo di Interrogazione | Nel modo Fisa Logger o in Simulazione, la frequenza di aggiornamento degli strumenti: periodo in secondi. Menu Strumentazione |
| Istruzione | Un'Istruzione costituisce un comando per un'azione da svolgere. Le Istruzioni sono organizzate in un Programma di Robot. Generare Programma |
| Liftout Esterno | Liftout Esterno |
| Linea connessione Strumenti | Rete di connessione Strumenti verso un PC. |
| Linea di trattamento | Vedi Macchina di Lavaggio |
| Linea | Vedi Macchina di Lavaggio |
| Lingua | L'interfaccia Utente (finestra) verrà tradotta in tempo reale selezionado una nuova lingua. Lingua |
| Macchina di Lavaggio | Riferirsi anche a
|
| Nodo | Rappresentazione degli oggetti nella 'Struttura dell' Installazione. La relazione tra elementi diversi può essere rappresentata tramite nodi. Fratelli |
| Numero di Cestello | Ad ogni apertura di nuovo file di installazione, viene inizializzato ad 1 il conteggio dei cestelli. Questo corrisponde al numero che appare a schermo nel cestello. Nel Database i cestelli sono autonumerati continuamente. Il conteggio non viene mai resettato, pertanto ogni cestello assume un ID univoco. |
| Oggetti | Vasche, Accessori, Strumenti, ecc. che costituiscono la macchina Classi di Oggetti |
| Padre | Tutti i nodi posseggono un solo padre. Nodo |
| Posizione (grafica) | La posizione fisica di un oggetto nella finestra. Una Posizione di Cestello, talvolta verrà chiamata semplicemente Posizione. Posizione del Cestello |
| Posizione del Cestello | Una vasca, posizione di carico, asciugatore ad aria calda o qualsiasi altro oggetto che può sopportare un cestello. Posizione |
| Posizione di trasferimento | Vedi Sequenza per cestello - Posizione di trasferimento |
| Posizione | Vedi Posizione del Cestello Posizione (grafica) |
| Sequenza Robot | La parte di sequenza cestello di pertinenza ad un robot. Sequenza per cestello |
| Suggerimenti | Una finestrella di informazione gialla che appare posizionando il mouse su un oggetto. |
| Tasto Rapido | Una combinazione di tasti pigiati insieme e/o in una determinata sequenza. - L'uso di tasti rapidi fornisce accesso veloce ai menu di utilizzo frequente. |
| Tempo Ciclo | Il tempo intercorso tra l'uscita di due cestelli consecutivi dalla macchina (con linea a pieno regime). |
| Tempo di Permanenza | Il tempo di permanenza di un cestello nella posizione. |
| Visita di Cestello | Chiamiamo Visita il cestello che occupa una posizione |
| Visita | Visita di Cestello |
| Sequenza per cestello | Una stringa di testo che contiene la sequenza delle visite, relativamente ad un particolare codice di cestello. Sequenza per cestello |
